性能參數(shù)表:
序號(hào) | 型號(hào) | 出水口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 % | 間斷通過(guò)粒度 (mm) | 重量 (Kg) |
1 | ZJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 45 | 13 | 125 |
2 | ZJQ30-30-7.5 | 80 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 140 |
30 | 30 | ||||||||
36 | 29 | ||||||||
3 | ZJQ50-21-11 | 100 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 200 |
50 | 21 | ||||||||
60 | 20 | ||||||||
4 | ZJQ50-26-11 | 80 | 35 | 29 | 11 | 1460 | 48 | 13 | 200 |
50 | 26 | ||||||||
60 | 24 | ||||||||
5 | ZJQ100-18-11 | 100 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 260 |
100 | 18 | ||||||||
120 | 15 | ||||||||
6 | ZJQ25-40-15 | 80 | 18 | 41 | 15 | 1460 | 35 | 13 | 400 |
25 | 40 | ||||||||
30 | 39 | ||||||||
7 | ZJQ50-35-15 | 100 | 35 | 38 | 15 | 1460 | 47 | 13 | 400 |
50 | 35 | ||||||||
60 | 32 | ||||||||
8 | ZJQ60-30-15 | 100 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 270 |
60 | 30 | ||||||||
72 | 27 | ||||||||
9 | ZJQ75-25-15 | 100 | 52 | 28 | 15 | 1460 | 51 | 13 | 270 |
75 | 25 | ||||||||
90 | 22 | ||||||||
10 | ZJQ150-15-15 | 150 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 300 |
150 | 15 | ||||||||
180 | 13 | ||||||||
11 | ZJQ75-35-22 | 100 | 52 | 38 | 22 | 980 | 48 | 13 | 700 |
75 | 35 | ||||||||
90 | 32 | ||||||||
12 | ZJQ75-45-22 | 100 | 52 | 48 | 22 | 980 | 48 | 13 | 700 |
75 | 45 | ||||||||
90 | 42 | ||||||||
13 | ZJQ100-25-22 | 100 | 70 | 27 | 22 | 980 | 55 | 14 | 700 |
100 | 25 | ||||||||
120 | 22 | ||||||||
14 | ZJQ150-22-22 | 150 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 700 |
150 | 22 | ||||||||
180 | 20 | ||||||||
15 | ZJQ200-15-22 | 150 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 700 |
200 | 15 | ||||||||
240 | 13.5 | ||||||||
16 | ZJQ100-35-30 | 100 | 70 | 38 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
100 | 35 | ||||||||
120 | 31 | ||||||||
17 | ZJQ150-30-30 | 150 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
150 | 30 | ||||||||
180 | 26 | ||||||||
18 | ZJQ200-25-30 | 150 | 140 | 28 | 30 | 980 | 51 | 25 | 660 |
200 | 25 | ||||||||
240 | 21 | ||||||||
19 | ZJQ250-20-30 | 150 | 175 | 23 | 30 | 980 | 60 | 25 | 660 |
250 | 20 | ||||||||
300 | 18 | ||||||||
20 | ZJQ100-45-37 | 100 | 70 | 48 | 37 | 980 | 43 | 21 | 1020 |
100 | 45 | ||||||||
120 | 42 | ||||||||
21 | ZJQ100-50-37 | 100 | 70 | 53 | 37 | 980 | 43 | 13 | 1020 |
100 | 50 | ||||||||
120 | 47 | ||||||||
22 | ZJQ300-20-37 | 150 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 28 | 930 |
300 | 20 | ||||||||
360 | 17 | ||||||||
23 | ZJQ100-60-45 | 100 | 70 | 64 | 45 | 980 | 43 | 13 | 1200 |
100 | 60 | ||||||||
120 | 55 | ||||||||
24 | ZJQ200-30-45 | 150 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 1200 |
200 | 30 | ||||||||
240 | 27 | ||||||||
25 | ZJQ150-45-55 | 150 | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 21 | 1370 |
150 | 45 | ||||||||
180 | 42 | ||||||||
26 | ZJQ250-35-55 | 150 | 175 | 38 | 55 | 980 | 53 | 36 | 1370 |
250 | 35 | ||||||||
300 | 33 | ||||||||
27 | ZJQ300-30-55 | 150 | 210 | 34 | 55 | 980 | 55 | 36 | 1370 |
300 | 30 | ||||||||
360 | 26 | ||||||||
28 | ZJQ600-15-55 | 250 | 420 | 18 | 55 | 980 | 62 | 32 | 1370 |
600 | 15 | ||||||||
720 | 11 | ||||||||
29 | ZJQ150-55-75 | 150 | 105 | 58 | 75 | 980 | 48 | 15 | 1848 |
150 | 55 | ||||||||
180 | 51 | ||||||||
30 | ZJQ150-60-75 | 150 | 105 | 63 | 75 | 980 | 48 | 15 | 1848 |
150 | 60 | ||||||||
180 | 56 | ||||||||
31 | ZJQ200-45-75 | 150 | 140 | 48 | 75 | 980 | 52 | 18 | 1848 |
200 | 45 | ||||||||
240 | 41 | ||||||||
32 | ZJQ200-55-75 | 150 | 140 | 58 | 75 | 980 | 50 | 18 | 1848 |
200 | 55 | ||||||||
240 | 51 | ||||||||
33 | ZJQ350-35-75 | 200 | 245 | 78 | 75 | 980 | 60 | 29 | 1860 |
350 | 75 | ||||||||
420 | 71 | ||||||||
34 | ZJQ400-25-75 | 200 | 280 | 29 | 75 | 980 | 62 | 29 | 1860 |
400 | 25 | ||||||||
480 | 23 | ||||||||
35 | ZJQ200-60-90 | 150 | 140 | 63 | 90 | 980 | 50 | 14 | 1860 |
200 | 60 | ||||||||
240 | 57 | ||||||||
36 | ZJQ250-55-90 | 150 | 170 | 58 | 90 | 980 | 50 | 14 | 1860 |
250 | 55 | ||||||||
300 | 52 | ||||||||
37 | ZJQ300-45-90 | 150 | 210 | 50 | 90 | 980 | 52 | 25 | 1860 |
300 | 45 | ||||||||
360 | 39 | ||||||||
38 | ZJQ300-50-90 | 150 | 210 | 54 | 90 | 980 | 52 | 25 | 1860 |
300 | 50 | ||||||||
360 | 45 | ||||||||
39 | ZJQ400-40-90 | 200 | 280 | 44 | 90 | 980 | 53 | 25 | 1860 |
400 | 40 | ||||||||
480 | 36 | ||||||||
40 | ZJQ500-25-90 | 200 | 350 | 30 | 90 | 980 | 65 | 25 | 1860 |
500 | 25 | ||||||||
600 | 20 | ||||||||
41 | ZJQ450-30-90 | 200 | 315 | 34 | 90 | 980 | 64 | 25 | 1860 |
450 | 30 | ||||||||
540 | 25 | ||||||||
42 | ZJQ250-60-110 | 150 | 175 | 64 | 110 | 980 | 54 | 18 | 2370 |
250 | 60 | ||||||||
300 | 55 | ||||||||
43 | ZJQ300-60-110 | 150 | 210 | 64 | 110 | 980 | 55 | 18 | 2370 |
300 | 60 | ||||||||
360 | 56 | ||||||||
44 | ZJQ400-50-110 | 200 | 280 | 54 | 110 | 980 | 56 | 28 | 2370 |
400 | 50 | ||||||||
480 | 45 | ||||||||
45 | ZJQ500-35-110 | 200 | 350 | 38 | 110 | 980 | 61 | 32 | 2370 |
500 | 35 | ||||||||
600 | 31 | ||||||||
46 | ZJQ600-30-110 | 250 | 420 | 33 | 110 | 980 | 64 | 35 | 2370 |
600 | 30 | ||||||||
720 | 26 | ||||||||
47 | ZJQ800-25-110 | 300 | 560 | 28 | 110 | 980 | 66 | 50 | 2370 |
800 | 25 | ||||||||
960 | 21 | ||||||||
48 | ZJQ1000-18-110 | 300 | 700 | 22 | 110 | 980 | 68 | 50 | 2370 |
1000 | 18 | ||||||||
1200 | 13 | ||||||||
49 | ZJQ780-26-110 | 300 | 545 | 29 | 110 | 980 | 68 | 50 | 2370 |
780 | 26 | ||||||||
935 | 22 | ||||||||
50 | ZJQ400-60-132 | 200 | 280 | 64 | 132 | 980 | 68 | 28 | 2400 |
400 | 60 | ||||||||
480 | 55 | ||||||||
51 | ZJQ500-45-132 | 200 | 350 | 49 | 132 | 980 | 67 | 28 | 2400 |
500 | 45 | ||||||||
600 | 42 | ||||||||
52 | ZJQ500-55-132 | 200 | 350 | 59 | 132 | 980 | 70 | 28 | 2400 |
500 | 55 | ||||||||
600 | 52 | ||||||||
53 | ZJQ800-35-132 | 300 | 560 | 38 | 132 | 980 | 70 | 42 | 2400 |
800 | 35 | ||||||||
960 | 32 | ||||||||
54 | ZJQ1000-22-132 | 300 | 700 | 27 | 132 | 980 | 71 | 50 | 2400 |
1000 | 22 | ||||||||
1200 | 17 | ||||||||
55 | ZJQ1250-15-132 | 300 | 875 | 18 | 132 | 980 | 70 | 56 | 2400 |
1250 | 15 | ||||||||
1500 | 12 | ||||||||
56 | ZJQ600-50-160 | 200 | 420 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 3180 |
600 | 50 | ||||||||
720 | 43 | ||||||||
57 | ZJQ650-52-160 | 200 | 455 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 3180 |
650 | 52 | ||||||||
780 | 44 | ||||||||
58 | ZJQ1250-25-160 | 350 | 875 | 28 | 160 | 980 | 70 | 56 | 3180 |
1250 | 25 | ||||||||
1500 | 22 | ||||||||
59 | ZJQ1000-30-160 | 300 | 700 | 34 | 160 | 980 | 70 | 53 | 3180 |
1000 | 30 | ||||||||
1200 | 25 | ||||||||
60 | ZJQ1750-15-185 | 350 | 1225 | 19 | 185 | 980 | 70 | 56 | 3180 |
1750 | 15 | ||||||||
2100 | 10 | ||||||||
61 | ZJQ600-55-200 | 250 | 420 | 59 | 200 | 980 | 62 | 28 | 4080 |
600 | 55 | ||||||||
720 | 50 | ||||||||
62 | ZJQ800-45-200 | 300 | 560 | 49 | 200 | 980 | 66 | 42 | 4080 |
800 | 45 | ||||||||
960 | 40 | ||||||||
63 | ZJQ1000-40-200 | 300 | 700 | 45 | 200 | 980 | 70 | 42 | 4080 |
1000 | 40 | ||||||||
1200 | 35 | ||||||||
64 | ZJQ1500-20-200 | 350 | 1050 | 24 | 200 | 980 | 71 | 56, , | 4080 |
1500 | 20 | ||||||||
1800 | 15 | ||||||||
65 | ZJQ2000-20-200 | 400 | 1400 | 25 | 200 | 980 | 72 | 56 | 4080 |
2000 | 26 | ||||||||
2400 | 14 | ||||||||
66 | ZJQ800-55-220 | 300 | 560 | 60 | 220 | 980 | 66 | 38 | 4080 |
800 | 55 | ||||||||
960 | 50 | ||||||||
67 | ZJQ1250-35-220 | 350 | 875 | 39 | 220 | 980 | 70 | 45 | 4080 |
1250 | 35 | ||||||||
1500 | 30 | ||||||||
68 | ZJQ1000-50-250 | 300 | 700 | 55 | 250 | 980 | 68 | 45 | 4200 |
1000 | 50 | ||||||||
1200 | 45 | ||||||||
69 | ZJQ1500-35-250 | 350 | 1050 | 40 | 250 | 980 | 72 | 50 | 4200 |
1500 | 35 | ||||||||
1800 | 30 | ||||||||
70 | ZJQ1750-30-250 | 350 | 1225 | 34 | 250 | 980 | 70 | 55 | 4200 |
1750 | 30 | ||||||||
2100 | 25 | ||||||||
71 | ZJQ1500-40-280 | 350 | 1050 | 45 | 280 | 980 | 70 | 50 | 4200 |
1500 | 40 | ||||||||
1800 | 35 | ||||||||
72 | ZJQ1750-40-315 | 350 | 1225 | 45 | 315 | 980 | 70 | 55 | 4200 |
1750 | 40 | ||||||||
2100 | 35 | ||||||||
73 | ZJQ2000-35-315 | 400 | 1400 | 40 | 315 | 980 | 72 | 60 | 4440 |
使用條件:
1、 電源為50Hz、380V三相交流電源。
2、 介質(zhì)的最高溫度不得高于40℃,介質(zhì)中不含易燃易爆性氣體。
3、 介質(zhì)中固體顆粒的最大體積濃度為30%,最大介質(zhì)密度為1.2kg/L。
4、 機(jī)組最大潛水深度一般不大于20米,最小潛水深度以淹沒(méi)電機(jī)為準(zhǔn)。
5、 機(jī)組在介質(zhì)中以立式工作為好,運(yùn)行方式為連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
注:當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)條件不符合上述規(guī)定時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明,可根據(jù)要求定制。
安裝與使用:
1.運(yùn)行環(huán)境應(yīng)符合使用條件的規(guī)定。
2.實(shí)際流量、揚(yáng)程應(yīng)與性能曲線相吻合,最佳流量范圍為額定流量的80%~120%之間;流量超過(guò)額定流量的120%有可能導(dǎo)致機(jī)組嚴(yán)重?fù)p壞。
3.檢查機(jī)組的裝配質(zhì)量是否良好,緊固件有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象,電纜有無(wú)破損,電源及電器設(shè)備是否可靠。
4.檢查電源電壓、頻率是否和銘牌要求相符;檢查啟動(dòng)、控制、保護(hù)設(shè)施是否起被完好。
5.檢查油室中的油量是否適中;機(jī)組在立式位置時(shí)油位應(yīng)到注油口,否則應(yīng)諸如汽輪機(jī)油至適量。
6.帶冷卻罩的潛水渣漿泵開(kāi)機(jī)時(shí)必須確保持續(xù)注入清潔冷水,并確保排水口暢通,冷卻水從冷卻裝置下端一側(cè)流入,從另一側(cè)上端流出。
7.用500V兆歐表測(cè)量電機(jī)冷態(tài)絕緣電阻應(yīng)不低于50ΜΩ。
注意事項(xiàng):機(jī)組正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,應(yīng)隨時(shí)觀察電源電壓、工作電流、水泵流量及電泵振動(dòng)是否正常。如發(fā)生下列情況之一應(yīng)立即停機(jī)檢查:
A. 工作電流超過(guò)額定電流。
B. 額定揚(yáng)程時(shí),流量降低20%或泵間斷出水時(shí)。
C. 電泵工作時(shí),不帶冷卻裝置電泵的電機(jī)部分露出水面,或帶冷卻裝置電泵的蝸殼部分露出水面時(shí)。
D. 電源電壓過(guò)高或過(guò)低時(shí)(高于400V或低于340V)。
E. 電機(jī)絕緣電阻低于0.5ΜΩ時(shí)。
F. 機(jī)組有明顯的振動(dòng)和噪聲時(shí)。
安裝電氣接線:
A. 電泵動(dòng)力電纜為四芯,三根電源線,一根接地線;配有保護(hù)裝置的電泵帶有相應(yīng)的控制電纜;電泵電纜的芯線都有表示不同功能的標(biāo)識(shí)牌,見(jiàn)下表
類型 | 標(biāo)識(shí) | , 芯線名稱 | 芯線功能 | 電纜長(zhǎng)度 | 電纜芯線對(duì)其接地線的絕緣電阻 |
動(dòng)力電纜 | U、V、W | 三項(xiàng)電源芯線 | 控制三相電源 | 10m | ∞ |
| 接地芯線 | 和地相連 | 與外殼一體 | ||
控制電纜 | WC | 熱保護(hù)芯線 | 接熱保護(hù)器 | 10m | 0 |
YS | 油水探頭芯線 | 接油水探頭 | ∞ | ||
XL | 泄露保護(hù)芯線 | ∞ | |||
JS | 泄露信號(hào) | 接油水探頭 | ∞ | ||
ZC | 軸溫信號(hào)線 | 接熱保護(hù)器 | 0 |
嚴(yán)格按照各標(biāo)識(shí)牌標(biāo)明的芯線與控制柜相同標(biāo)識(shí)的接線柱接線。用萬(wàn)能表檢查各芯線與各自接地線的電阻值應(yīng)符合上表的規(guī)定。接地線必須可靠接地。
B. 安裝過(guò)程中應(yīng)隨時(shí)監(jiān)測(cè)絕緣電阻,下井后監(jiān)測(cè)電機(jī)絕緣電阻不得小于5ΜΩ;接好電器設(shè)備方可啟動(dòng)。
C. 接通電源,如泵出水少,則電泵有可能接反,停機(jī)調(diào)換三項(xiàng)電源線任意兩根接頭。
安裝方式:安裝方式為移動(dòng)式安裝,將電泵立式直立懸吊放入水中,放置應(yīng)平穩(wěn);然后系好電纜,泵出口連接好管路;此方法安裝簡(jiǎn)單、移動(dòng)方便。
裝配與拆卸:
裝配順序:
1、 將“0”形密封圈裝在油室上,裝好轉(zhuǎn)子部件,再裝上定子部裝;
2、 裝好電機(jī)上端蓋,并將電纜座組裝好,再裝上吊環(huán)螺釘與提把;
3、 裝上電纜護(hù)套,相序標(biāo)識(shí)牌與接地標(biāo)牌;
4、 反頭裝好機(jī)械密封,后泵蓋,機(jī)械密封座;
5、 裝上耐磨套與油封;
6、 裝上鍵和副葉輪、內(nèi)泵蓋并套上“0”形密封圈;
7、 裝上葉輪及葉輪壓板,然后再裝上泵體;
8、 裝上進(jìn)水支架,輪轂和吸砂板;
9、 裝上橡膠環(huán)及攪拌葉輪,然后裝上底座;
10、拆卸時(shí)可參照裝配順序,反向進(jìn)行。
故障分析與排除:
常見(jiàn)的故障分析與排除方法件(P10)
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 解決方法 |
電流偏高超過(guò)額定電流 | 1、水泵又擦抗 | 1、調(diào)整間隙 |
2、裝置揚(yáng)程太低,水泵偏大流量運(yùn)行 | 2、閥門(mén)控制流量或更換合適揚(yáng)程水泵 | |
3、軸承損壞 | 3、更換軸承 | |
啟動(dòng)時(shí)電機(jī)不轉(zhuǎn)有嗡嗡聲 | 1、電壓過(guò)低 | 1、調(diào)整電壓至額定值 |
2、電機(jī)單相運(yùn)轉(zhuǎn) | 2、檢查線路,接通斷線 | |
3、泵內(nèi)有異物卡死 | 3、清除異物 | |
4、葉輪與內(nèi)泵蓋或吸水板相磨 | 4、調(diào)整葉輪間隙至正常值 | |
不出水或出水量少 | 1、葉輪反轉(zhuǎn) | 1、調(diào)換任意兩相電源線 |
2、濾水網(wǎng)被堵塞 | 2、清除堵塞物 | |
3、進(jìn)水口漏出水面 | 3、調(diào)低泵位置至淹沒(méi) | |
4、輸水管泄漏或堵塞 | 4、更換輸水管或清除污物 | |
5、實(shí)際揚(yáng)程太高 | 5、選取合適揚(yáng)程的泵 | |
絕緣電阻降至0.5MΩ以下 | 1、電纜接頭損壞 | 1、重新處理電纜接頭 |
2、定子繞組絕緣損壞 | 2、更換定子繞組 | |
3、電機(jī)腔內(nèi)進(jìn)水 | 3、排除水分,烘干繞組 | |
4、電纜損壞 | 4、修復(fù)電纜 | |
運(yùn)行不平穩(wěn)振動(dòng)嚴(yán)重 | 1、葉輪嚴(yán)重磨損 | 1、更換葉輪 |
2、雜污卡住轉(zhuǎn)動(dòng)部件 | 2、清除雜物 | |
3、軸承損壞 | 3、更換軸承 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論