WG污水泵
發(fā)布時間:2021-09-08瀏覽次數(shù):44
WG污水泵替代PW污水泵的節(jié)能產(chǎn)品。WGF型泵的過流零部件均采用不銹鋼制成,因此該泵適用輸送含有酸、堿性或其它腐蝕性污水、可供化學工業(yè)、科研等部門在工藝流程中輸送溫度不高于80°C的化學漿液之用。也可用于食品工業(yè)輸送料漿. 該型泵有直聯(lián)和皮帶傳送兩種方式,性能可靠,運轉平穩(wěn),不易堵塞,維修方便。口徑:25mm-100mm 流量:5.4-165m3/h 揚程: 11-45m 轉速:2900r、1450r、970r/min 配用功率:1.5-30Kw 。
WG WGF污水泵主要零配件:托架、泵體、泵蓋、葉輪、軸、軸套、填料箱、密封環(huán)、泵聯(lián)軸器與皮帶輪等零部件。適用于輸送80度以下的污水、糞便以及帶有纖維、紙屑等非磨性固體懸浮物的液體,其懸浮物的尺寸不允許超過吐出口徑的80%。
型號 | 流量 (m/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) | 吸程 (m) | 葉輪 直徑 (mm) | 重量 (kg) |
25WG 25WGF | 3 | 11.5 | 1700 | 1.1 | 26 | 4.5 | 165 | 39 |
4.25 | 11 | 31 | 3.6 | |||||
7.25 | 8.5 | 37 | 3.3 | |||||
3.6 | 19.5 | 2860 | 1.5 | 28 | 5.2 | 132 | ||
5.46 | 18.5 | 35 | 3.1 | |||||
25WG 25WGF | 9.25 | 15.3 | 2860 | 1.5 | 43 | 3.1 | 132 | 39 |
4.8 | 32 | 3 | 26 | 3.6 | 165 | |||
7 | 30 | 33 | 2.9 | |||||
12 | 23.5 | 38 | 3.6 | |||||
80WG 80WGF | 20 | 11.6 | 1440 | 3 | 47 | 1.5 | 196 | 70 |
39.2 | 10.8 | 64 | 1.6 | |||||
53 | 10.2 | 68 | 1.6 | |||||
25 | 19 | 1850 | 5.5 | 46.5 | 1.5 | |||
50.4 | 17.8 | 64 | 1.8 | |||||
70 | 16.5 | 68 | 2.3 | |||||
32 | 32 | 2940 | 11 | 45 | 2.0 | 170 | ||
63.5 | 28.3 | 61 | 2.7 | |||||
87 | 27 | 65 | 3.4 | |||||
40 | 48 | 22 | 48 | 2.0 | 196 | |||
80 | 45 | 64 | 2.9 | |||||
110 | 42.5 | 69 | 3.7 | |||||
100WG 100WGF | 96 | 15.5 | 970 | 22 | 60 | 2.2 | 335 | 185 |
140 | 15 | 65.3 | 2 | |||||
186 | 14 | 69 | 3 | |||||
76 | 13.6 | 11 | 60 | 2 | ||||
108.8 | 12.6 | 64.5 | 2.4 | |||||
130.6 | 12 | 66.5 | 2.6 | |||||
115 | 31 | 1470 | 30 | 59.8 | 2.2 | 315 | 180 | |
165 | 29 | 65 | 3.8 | |||||
190 | 27.5 | 66 | 4.6 | |||||
標簽:全部
上一篇:暫無數(shù)據(jù)
下一篇:PW系列污水泵
管理員
該內容暫無評論